Cotización
Esta base datos web preconfigurada provee a su equipo de ventas de un ambiente centralizado para organizar el proceso de cotización de productos y servicios, desde el requerimiento inicial por el cliente o prospecto hasta su aprobación o descarte.
La base datos permite los siguientes roles:
Rol | Descripción |
---|---|
Rol Predeterminado |
La base datos tiene las siguientes tablas:
Cotización
"Cotizaciones" es la tabla para almacenar las cotizaciones terminadas. (CT)
Las siguientes columnas están disponibles en la tabla:
Columna | Descripción |
---|---|
Cotización# | "Cotización#" es el número correlativo de la cotización con un formato específico. Vuelve a 1 cada año. |
Contacto | "Contacto" es un campo para contener la identificación del contacto. |
Nombre | "Nombre" es una columna "lookup" para mantener el nombre del cliente o contacto seleccionado. |
Empresa | "Empresa" es una columna "lookup" para mantener el nombre de la empresa del cliente o contacto seleccionado. |
"Email" es una columna "lookup" para mantener la dirección Email del cliente o contacto seleccionado. | |
Fonos | "Fonos" es una columna "lookup" para mantener los teléfonos del cliente o contacto seleccionado. |
Dirección | "Dirección" es una columna "lookup" para mantener la dirección postal del cliente o contacto seleccionado. |
Neto | "Neto" es un campo calculado para mantener el total de la cotización sin impuesto. |
Impuesto IVA | "Impuesto IVA" es un campo del tipo porcentaje para contener el impuesto al valor agregado. El valor predeterminado es 19%. |
IVA | "IVA" campo calculado para contener el monto de IVA. |
Total | "Total" es un campo calculado para mantener el valor total de la cotización con impuestos. |
Aprobado? | "Aprobado?" es un campo del tipo chequeo para marcar la aprobación de la cotización por el cliente. |
Fecha Aprobación | "Fecha Aprobación" campo tipo fecha para contener la fecha de la aprobación a la cotización. |
Referencia | "Referencia" campo tipo texto para indicar una referencia específica requerida por el cliente. |
Validez | "Validez" en este campo se almacena la validez de la cotización en días. |
Forma Pago | "Forma Pago" contiene la forma de pago de la cotización. |
Dueño Registro | "Dueño Registro" almacena al responsable de las cotizaciones registradas con su nombre de usuario. |
Creado Por | "Creado Por" almacena al creador de la cotización con su nombre de usuario. |
Fecha Creación | "Fecha Creación" mantiene la fecha de creación de la cotización. |
Modificado Por | "Modificado Por" almacena el nombre del usuario que realizó la última modificación a la cotización. |
Fecha Modificación | "Fecha Modificación" mantiene la fecha de la última modificación a la cotización. |
Las siguientes vistas e informes están disponibles para la tabla:
Vista / Informe | Descripción |
---|---|
Mostrar Todos | Esta vista muestra todas las cotizaciones. |
Mostrar Modificados | Esta vista muestra todas las cotizaciones ordenadas por la Fecha Modificación (descendente). |
Cotizaciones Pendientes | Esta vista muestra todas las cotizaciones no confirmadas de más de 30 días, ordenadas en forma descendente por fecha de cotización. |
Calendario Cotizaciones | Esta vista muestra el calendario de cotizaciones pendientes de aprobación en los últimos 30 días. |
Contactos
"Contactos" es la tabla para almacenar la información de los clientes o contactos.
Las siguientes columnas están diponibles en la tabla:
Columna | Descripción |
---|---|
Contacto# | "Contacto#" es un campo autonumerado con un formato específico. Corresponde a la identificación única del contacto. |
Tratamiento | "Tratamiento" es un campo de texto para elegir el título de cortesía, tal como "Sr.", "Sra.", "Srta." o tipear cualquier otro título creado por Ud. |
Nombres | "Nombres" es un campo tipo texto para mantener los nombres del cliente o contacto. |
Apellido Paterno | "Apellido Paterno" es un campo tipo texto para mantener el apellido paterno del cliente o contacto. Este campo es configurado como "requerido". |
Apellido Paterno | "Apellido Paterno" es un campo tipo texto para mantener el apellido materno del cliente o contacto. |
Contacto | "Contacto" contiene la combinación automática de los campos Tratamiento, Nombres, Apellido Paterno y Apellido Materno. |
Empresa | "Empresa" es un campo texto para contener el nombre de la empresa del cliente o contacto. |
"Email" contiene el correo electrónico del cliente o contacto. El valor es validado de acuerdo al formato de "email". | |
Fono Trabajo | "Fono Trabajo" contiene el número de teléfono del trabajo del cliente o contacto. Esta valor es automáticamente ajustado al formato de "número de teléfono". |
Fono Casa | "Fono Casa" contiene el número de teléfono de la casa del cliente o contacto. Esta valor es automáticamente ajustado al formato de "número de teléfono". |
Fax | "Fax" contiene el número de fax del cliente o contacto. Esta valor es automáticamente ajustado al formato de "número de teléfono". |
Celular | "Celular" contiene el número de celular del cliente o contacto. Esta valor es automáticamente ajustado al formato de "número de teléfono". |
Fonos | "Fonos" contiene la combinación automática de todos los telefónos del cliente o contacto. |
Calle | "Calle" es un campo de texto multilínea que contiene el nombre de la calle, número, oficina o departamento del cliente o contacto. |
Comuna | "Comuna" contiene la comuna de Chile del cliente o contacto. El valor es elegido de una lista de selección. |
Ciudad | "Ciudad" contiene la ciudad de Chile del cliente o contacto. |
Dirección | "Dirección" contiene la combinación automática de los campos Calle, Comuna y Ciudad. |
Dueño Registro | "Dueño Registro" almacena al responsable de los contactos registradas con su nombre de usuario. |
Creado Por | "Creado Por" almacena al creador del contacto con su nombre de usuario. |
Fecha Creación | "Fecha Creación" mantiene la fecha de creación del contacto. |
Modificado Por | "Modificado Por" almacena el nombre del usuario que realizó la última modificación al contacto. |
Fecha Modificación | "Fecha Modificación" mantiene la fecha de la última modificación al contacto. |
Las siguientes vistas e informes están disponibles para la tabla:
Vista / Informe | Descripción |
---|---|
Mostrar Todos | Esta vista muestra todos los contactos |
Mostrar Modificados | Esta vista muestra todos los contactos ordenados por la Fecha Modificación (descendente). |
Productos
"Producto" es la tabla para almacenar el detalle de los productos o servicios. Múltiples productos (items) pueden ser incluídos en una cotización. (PS).
Las siguientes columnas están disponibles para la tabla:
Columna | Descripción |
---|---|
Producto# | "Producto#" es un campo autonumerado. El sistema automáticamente asigna un número de producto. El sistema permite la búsqueda de productos por su número. |
Nombre | "Nombre" es un campo para mantener el nombre del producto o servicio. |
Precio Unitario | "Precio Unitario" es un campo del tipo "currency" para mantener el precio unitario del producto o servicio. |
Descripción | "Descripción" es un campo de texto multilínea para mantener una descripción detallada del producto. |
Dueño Registro | "Dueño Registro" almacena al responsable de los productos registrados con su nombre de usuario. |
Creado Por | "Creado Por" almacena al creador del producto con su nombre de usuario. |
Fecha Creación | "Fecha Creación" mantiene la fecha de creación del producto. |
Modificado Por | "Modificado Por" almacena el nombre del usuario que realizó la última modificación al producto. |
Fecha Modificación | "Fecha Modificación" mantiene la fecha de la última modificación al producto. |
Las siguientes vistas e informes están disponibles para la tabla:
Vista / Informe | Descripción |
---|---|
Mostrar Todos | Esta vista muestra todos los productos. |
Mostrar Modificados | Esta vista muestra todos los productos ordenados por Fecha Modificación (descendente). |
Items
"Items" es la tabla para almacenar los ítems a incluir en las cotizaciones, tales como productos, cantidades, descuentos, impuestos, etc. (IT).
Las siguientes columnas estan disponible para la tabla:
Columna | Descripción |
---|---|
Cotización | "Cotización" contiene el # de la cotización para aquellos ítems que le pertenecen a la cotización. |
Producto | "Producto" mantiene el # de producto para aquellos ítems cotizados. |
Nombre | "Nombre" es un columna del tipo "lookup" para mantener la relación del nombre de producto con el producto seleccionado en la cotización. |
Precio | "Precio" es una columna "lookup" para mantener la relación precio del producto con el producto seleccionado en la cotización. |
Cantidad | "Cantidad" contiene la cantidad de productos cotizados. |
Sub Total | "Sub Total" mantiene el valor calculado total de los ítems cotizados. |
Id | "Id" es campo autonumerado con un formato específico. |
Dueño Registro | "Dueño Registro" almacena al responsable de los ítems registrados con su nombre de usuario. |
Creado Por | "Creado Por" almacena al creador del ítem con su nombre de usuario. |
Fecha Creación | "Fecha Creación" mantiene la fecha de creación del ítem. |
Modificado Por | "Modificado Por" almacena el nombre del usuario que realizó la última modificación al ítem. |
Fecha Modificación | "Fecha Modificación" mantiene la fecha de la última modificación al ítem. |
Las siguientes vistas e informes están disponibles para la tabla:
Vista / Informes | Descripción |
---|---|
Mostrar Todos | Esta vista muestra todos los ítems. |